4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | |||||||||||||||||||||||
1 | 火 | 1 | 木 | A理事会・評議員会・役員会 | 1 | 日 | @九州理事長会(東京) | 1 | 火 | 1 | 金 | 全国・九州大会申込締切(午前) | 1 | 月 | 始業式 | |||||||||||||
2 | 水 | 2 | 金 | 2 | 月 | 日本中体連評議員会 | 2 | 水 | 2 | 土 | 2 | 火 | ||||||||||||||||
3 | 木 | 3 | 土 | 祝 | 3 | 火 | 3 | 木 | 3 | 日 | 九州大会申込締切(県外) | 3 | 水 | |||||||||||||||
4 | 金 | 4 | 日 | 休 | 4 | 水 | 4 | 金 | 4 | 月 | A九州大会実行委員会 | 4 | 木 | |||||||||||||||
5 | 土 | 5 | 月 | 祝 | 5 | 木 | 5 | 土 | 5 | 火 | 九州バレーボール大会 | 5 | 金 | |||||||||||||||
6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | 6 | 日 | 6 | 水 | 6 | 土 | |||||||||||||||||
7 | 月 | 始業式 | 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 月 | 7 | 木 | 7 | 日 | ||||||||||||||||
8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | 8 | 火 | 申込締切 陸上・水泳・体操・新体操 | 8 | 金 | 8 | 月 | ||||||||||||||||
9 | 水 | 9 | 金 | 9 | 月 | 9 | 水 | 9 | 土 | 9 | 火 | |||||||||||||||||
10 | 木 | 10 | 土 | 10 | 火 | 10 | 木 | 陸上水泳・専門委員合同準備会 | 10 | 日 | 10 | 水 | ||||||||||||||||
11 | 金 | @九州理事会(熊本) | 11 | 日 | 11 | 水 | 11 | 金 | 専門部長会 | 11 | 月 | 11 | 木 | |||||||||||||||
12 | 土 | 地区役員報告締切 | 12 | 月 | 12 | 木 | 12 | 土 | バドミントン大会 | 12 | 火 | 12 | 金 | 全国大会対策委員会(東京) | ||||||||||||||
13 | 日 | 13 | 火 | 13 | 金 | 13 | 日 | ハンドボール大会 | 13 | 水 | 13 | 土 | ||||||||||||||||
14 | 月 | 14 | 水 | 14 | 土 | 14 | 月 | 14 | 木 | 14 | 日 | |||||||||||||||||
15 | 火 | (常任理事会) | 15 | 木 | 15 | 日 | 15 | 火 | 15 | 金 | 15 | 月 | 祝 | |||||||||||||||
16 | 水 | 16 | 金 | 16 | 月 | 16 | 水 | 16 | 土 | 16 | 火 | |||||||||||||||||
17 | 木 | 17 | 土 | 17 | 火 | @九州大会実行委員会 | 17 | 木 | 17 | 日 | 全国中学校体育大会(〜26) | 17 | 水 | |||||||||||||||
18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 金 | 終業式 | 18 | 月 | (北海道) | 18 | 木 | |||||||||||||||
19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | A九州理事長会(長崎) | 19 | 土 | 19 | 火 | 19 | 金 | C県理事会 駅伝大会の件 | |||||||||||||||
20 | 日 | 20 | 火 | @調査研究部会 | 20 | 金 | 20 | 日 | 20 | 水 | 20 | 土 | ||||||||||||||||
21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 月 | 祝 地区総体 | 21 | 木 | 21 | 日 | ||||||||||||||||
22 | 火 | @県理事会 | 22 | 木 | @総体検討委員会 | 22 | 日 | 22 | 火 | 22 | 金 | B調査研究部会 | 22 | 月 | ||||||||||||||
23 | 水 | 23 | 金 | 23 | 月 | ハンド・バド申込締切 | 23 | 水 | 23 | 土 | 23 | 火 | 祝 | |||||||||||||||
24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | A調査研究部会(総体組合せ) | 24 | 木 | 県総体申込み締切(午前中) | 24 | 日 | 24 | 水 | |||||||||||||||
25 | 金 | 25 | 日 | ・ | 25 | 水 | 25 | 金 | 25 | 月 | 25 | 木 | B九州理事長会(宮崎) | |||||||||||||||
26 | 土 | 26 | 月 | B理事会・専門委員会 | 26 | 木 | 県総体合同運営委員会(伊・西) | 26 | 土 | 陸上・水泳 | 体操・新体操大会 | 26 | 火 | A九州理事会(佐賀) | 26 | 金 | ||||||||||||
27 | 日 | 27 | 火 | 27 | 金 | 27 | 日 | 27 | 水 | 27 | 土 | |||||||||||||||||
28 | 月 | 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 月 | 28 | 木 | 28 | 日 | |||||||||||||||||
29 | 火 | 祝 | 29 | 木 | 29 | 日 | 通信陸上 | 29 | 火 | 第40回総合体育大会 | 29 | 金 | 29 | 月 | ||||||||||||||
30 | 水 | 30 | 金 | 高校総体 | 30 | 月 | 30 | 水 | (伊・西) | 30 | 土 | 30 | 火 | |||||||||||||||
31 | 土 | 31 | 木 | 31 | 日 | |||||||||||||||||||||||
・23日 外部指導者研修会 |
・ 3日 県体育主任研修会 ・17日 ダンス講習会 |
・中・高学校体育実技指導者講習会 2日 バレーボール 3日 卓球・柔道 4日 陸上 |
・教育課程説明会8/4 ・全国中学校体育大会(北海道)17〜26 ・全国中学生相撲大会 |
10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | ||||||||||||||||||
1 | 水 | 1 | 土 | 1 | 月 | 1 | 木 | 祝 元旦 | 1 | 日 | 1 | 月 | 日本中体連評議員会 | ||||||||||
2 | 木 | 2 | 日 | 2 | 火 | 2 | 金 | 2 | 月 | 2 | 火 | ||||||||||||
3 | 金 | 3 | 月 | 祝 | 3 | 水 | 3 | 土 | 3 | 火 | 3 | 水 | |||||||||||
4 | 土 | 県民体育大会(藤・鹿) | 4 | 火 | 4 | 木 | 4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 木 | F県理事会・評議員会・役員会 | ||||||||||
5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 金 | 理事現地研修 | 5 | 月 | 5 | 木 | 5 | 金 | |||||||||||
6 | 月 | 6 | 木 | 6 | 土 | 6 | 火 | 6 | 金 | 6 | 土 | ||||||||||||
7 | 火 | 7 | 金 | 7 | 日 | 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 日 | ||||||||||||
8 | 水 | 8 | 土 | 8 | 月 | 8 | 木 | 始業式 | 8 | 日 | 8 | 月 | |||||||||||
9 | 木 | B九州理事会(東京) | 9 | 日 | 9 | 火 | 9 | 金 | A全国大会対策委員会(東京) | 9 | 月 | 9 | 火 | ||||||||||
10 | 金 | 日本中体連代表者会議(東京) | 10 | 月 | 10 | 水 | 10 | 土 | 10 | 火 | 10 | 水 | |||||||||||
11 | 土 | 11 | 火 | 県駅伝大会(杵・武地区) | 11 | 木 | 11 | 日 | 11 | 水 | 祝 | 11 | 木 | 会計監査 | |||||||||
12 | 日 | 12 | 水 | 12 | 金 | 12 | 月 | 12 | 木 | C九州理事会(福岡) | 12 | 金 | |||||||||||
13 | 月 | 祝 | 13 | 木 | A総体検討委員会 | 13 | 土 | 13 | 火 | 13 | 金 | 13 | 土 | ||||||||||
14 | 火 | 14 | 金 | 14 | 日 | 14 | 水 | 14 | 土 | 14 | 日 | ||||||||||||
15 | 水 | 15 | 土 | 15 | 月 | 15 | 木 | 15 | 日 | 15 | 月 | ||||||||||||
16 | 木 | C調査研究部会 | 16 | 日 | 16 | 火 | 16 | 金 | 16 | 月 | 16 | 火 | |||||||||||
17 | 金 | 17 | 月 | 17 | 水 | 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 水 | ||||||||||||
18 | 土 | 18 | 火 | 18 | 木 | 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 木 | ||||||||||||
19 | 日 | 19 | 水 | 19 | 金 | 19 | 月 | 19 | 木 | 理事・専門委員合同研修会 | 19 | 金 | |||||||||||
20 | 月 | 20 | 木 | 20 | 土 | 全国駅伝大会(千葉) | 20 | 火 | D調査研究部会 | 20 | 金 | 20 | 土 | ||||||||||
21 | 火 | 21 | 金 | 21 | 日 | 21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 日 | ||||||||||||
22 | 水 | 22 | 土 | 22 | 月 | 22 | 木 | 日本中体連研究大会~23 | 22 | 日 | 22 | 月 | |||||||||||
23 | 木 | 23 | 日 | 23 | 火 | 23 | 金 | (岡山) | 23 | 月 | 23 | 火 | |||||||||||
24 | 金 | 24 | 月 | 祝 | 24 | 水 | 24 | 土 | 24 | 火 | 24 | 水 | 修了式 | ||||||||||
25 | 土 | 国体(静岡) | 25 | 火 | D県理事会 | 25 | 木 | 25 | 日 | 25 | 水 | 25 | 木 | ||||||||||
26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 金 | C九州理事長会(大分) | 26 | 月 | 26 | 木 | 26 | 金 | |||||||||||
27 | 月 | 27 | 木 | 27 | 土 | 27 | 火 | E県理事会 | 27 | 金 | 27 | 土 | |||||||||||
28 | 火 | 28 | 金 | 28 | 日 | 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 日 | ||||||||||||
29 | 水 | 29 | 土 | 九州中学校駅伝大会(指宿 | 29 | 月 | 29 | 木 | 29 | 日 | D九州理事長会(東京) | 29 | 月 | ||||||||||
30 | 木 | 30 | 日 | 30 | 火 | 30 | 金 | 30 | 火 | ||||||||||||||
31 | 金 | 駅伝申込み締切 | 31 | 水 | 31 | 土 | 31 | 水 | |||||||||||||||
全国女子体育研究会30~31 九学体(鹿児島)23~ 武道指導者養成事業(柔道)21~23 附属中研発10/10 |
武道指導者認定講習会(柔道)12~ 全学体13・14 運動部活動指導者研修会20・26・28 2003スポーツフェスタinさが15 |
ダンスフェスティバル 25 |
県保健体育研究発表会 23 (佐賀市・佐賀郡地区) |