03/01 (Wed) | 2 |  |
03/02 (Thu) | 1 |  |
03/03 (Fri) | 1 |  |
03/05 (Sun) | 2 |  |
03/06 (Mon) | 1 |  |
03/09 (Thu) | 1 |  |
03/10 (Fri) | 1 |  |
03/13 (Mon) | 2 |  |
03/15 (Wed) | 1 |  |
03/17 (Fri) | 1 |  |
03/18 (Sat) | 2 |  |
03/21 (Tue) | 3 |  |
03/25 (Sat) | 1 |  |
03/27 (Mon) | 1 |  |
03/28 (Tue) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/01 | 139 | 4 |  |
2003/02 | 534 | 19 |  |
2003/03 | 596 | 19 |  |
2003/04 | 907 | 30 |  |
2003/05 | 1,044 | 34 |  |
2003/06 | 1,128 | 38 |  |
2003/07 | 1,144 | 37 |  |
2003/08 | 1,344 | 43 |  |
2003/09 | 1,642 | 55 |  |
2003/10 | 1,568 | 51 |  |
2003/11 | 1,198 | 40 |  |
2003/12 | 1,392 | 45 |  |
|
2004/01 | 1,956 | 63 |  |
2004/02 | 1,274 | 44 |  |
2004/03 | 1,111 | 36 |  |
2004/04 | 950 | 32 |  |
2004/05 | 1,112 | 36 |  |
2004/06 | 1,356 | 45 |  |
2004/07 | 2,588 | 83 |  |
2004/08 | 2,062 | 67 |  |
2004/09 | 2,350 | 78 |  |
2004/10 | 2,015 | 65 |  |
2004/11 | 1,422 | 47 |  |
2004/12 | 1,414 | 46 |  |
|
2005/01 | 1,386 | 45 |  |
2005/02 | 1,378 | 49 |  |
2005/03 | 1,677 | 54 |  |
2005/04 | 1,543 | 51 |  |
2005/05 | 1,219 | 39 |  |
2005/06 | 1,413 | 47 |  |
2005/07 | 1,746 | 56 |  |
2005/08 | 2,116 | 68 |  |
2005/09 | 2,747 | 92 |  |
2005/10 | 2,931 | 95 |  |
2005/11 | 2,576 | 86 |  |
2005/12 | 1,622 | 52 |  |
|
2006/01 | 1,500 | 48 |  |
2006/02 | 1,409 | 50 |  |
2006/03 | 1,271 | 41 |  |
2006/04 | 1,106 | 37 |  |
2006/05 | 1,178 | 38 |  |
2006/06 | 1,120 | 37 |  |
2006/07 | 1,042 | 34 |  |
2006/08 | 1,303 | 42 |  |
2006/09 | 1,748 | 58 |  |
2006/10 | 1,356 | 44 |  |
2006/11 | 1,217 | 41 |  |
2006/12 | 1,024 | 33 |  |
|
2007/01 | 978 | 32 |  |
2007/02 | 935 | 33 |  |
2007/03 | 904 | 29 |  |
2007/04 | 815 | 27 |  |
2007/05 | 785 | 25 |  |
2007/06 | 911 | 30 |  |
2007/07 | 855 | 28 |  |
2007/08 | 843 | 27 |  |
2007/09 | 835 | 28 |  |
2007/10 | 943 | 30 |  |
2007/11 | 690 | 23 |  |
2007/12 | 619 | 20 |  |
|
2008/01 | 665 | 21 |  |
2008/02 | 680 | 23 |  |
2008/03 | 803 | 26 |  |
2008/04 | 850 | 28 |  |
2008/05 | 863 | 28 |  |
2008/06 | 790 | 26 |  |
2008/07 | 522 | 17 |  |
2008/08 | 245 | 8 |  |
2008/09 | 197 | 7 |  |
2008/10 | 233 | 8 |  |
2008/11 | 231 | 8 |  |
2008/12 | 377 | 12 |  |
|
2009/01 | 289 | 9 |  |
2009/02 | 193 | 7 |  |
2009/03 | 176 | 6 |  |
2009/04 | 209 | 7 |  |
2009/05 | 230 | 7 |  |
2009/06 | 193 | 6 |  |
2009/07 | 144 | 5 |  |
2009/08 | 133 | 4 |  |
2009/09 | 160 | 5 |  |
2009/10 | 240 | 8 |  |
2009/11 | 154 | 5 |  |
2009/12 | 236 | 8 |  |
|
2010/01 | 387 | 12 |  |
2010/02 | 331 | 12 |  |
2010/03 | 246 | 8 |  |
2010/04 | 198 | 7 |  |
2010/05 | 204 | 7 |  |
2010/06 | 268 | 9 |  |
2010/07 | 233 | 8 |  |
2010/08 | 226 | 7 |  |
2010/09 | 203 | 7 |  |
2010/10 | 195 | 6 |  |
2010/11 | 162 | 5 |  |
2010/12 | 163 | 5 |  |
|
2011/01 | 183 | 6 |  |
2011/02 | 154 | 6 |  |
2011/03 | 186 | 6 |  |
2011/04 | 180 | 6 |  |
2011/05 | 261 | 8 |  |
2011/06 | 172 | 6 |  |
2011/07 | 137 | 4 |  |
2011/08 | 122 | 4 |  |
2011/09 | 121 | 4 |  |
2011/10 | 133 | 4 |  |
2011/11 | 81 | 3 |  |
2011/12 | 79 | 3 |  |
|
2012/01 | 108 | 3 |  |
2012/02 | 118 | 4 |  |
2012/03 | 135 | 4 |  |
2012/04 | 112 | 4 |  |
2012/05 | 121 | 4 |  |
2012/06 | 153 | 5 |  |
2012/07 | 177 | 6 |  |
2012/08 | 398 | 13 |  |
2012/09 | 486 | 16 |  |
2012/10 | 622 | 20 |  |
2012/11 | 243 | 8 |  |
2012/12 | 174 | 6 |  |
|
2013/01 | 130 | 4 |  |
2013/02 | 111 | 4 |  |
2013/03 | 105 | 3 |  |
2013/04 | 111 | 4 |  |
2013/05 | 125 | 4 |  |
2013/06 | 131 | 4 |  |
2013/07 | 109 | 4 |  |
2013/08 | 96 | 3 |  |
2013/09 | 81 | 3 |  |
2013/10 | 84 | 3 |  |
2013/11 | 80 | 3 |  |
2013/12 | 216 | 7 |  |
|
2014/01 | 162 | 5 |  |
2014/02 | 111 | 4 |  |
2014/03 | 71 | 2 |  |
2014/04 | 24 | 1 |  |
2014/05 | 24 | 1 |  |
2014/06 | 33 | 1 |  |
2014/07 | 29 | 1 |  |
2014/08 | 46 | 1 |  |
2014/09 | 34 | 1 |  |
2014/10 | 33 | 1 |  |
2014/11 | 27 | 1 |  |
2014/12 | 27 | 1 |  |
|
2015/01 | 27 | 1 |  |
2015/02 | 27 | 1 |  |
2015/03 | 40 | 1 |  |
2015/04 | 38 | 1 |  |
2015/05 | 39 | 1 |  |
2015/06 | 20 | 1 |  |
2015/07 | 31 | 1 |  |
2015/08 | 20 | 1 |  |
2015/09 | 34 | 1 |  |
2015/10 | 24 | 1 |  |
2015/11 | 21 | 1 |  |
2015/12 | 21 | 1 |  |
|
2016/01 | 22 | 1 |  |
2016/02 | 10 | 0 |  |
2016/03 | 27 | 1 |  |
2016/04 | 23 | 1 |  |
2016/05 | 12 | 0 |  |
2016/06 | 17 | 1 |  |
2016/07 | 28 | 1 |  |
2016/08 | 29 | 1 |  |
2016/09 | 21 | 1 |  |
2016/10 | 27 | 1 |  |
2016/11 | 22 | 1 |  |
2016/12 | 34 | 1 |  |
|
2017/01 | 28 | 1 |  |
2017/02 | 19 | 1 |  |
2017/03 | 21 | 1 |  |
2017/04 | 32 | 1 |  |
2017/05 | 22 | 1 |  |
2017/06 | 24 | 1 |  |
2017/07 | 27 | 1 |  |
2017/08 | 26 | 1 |  |
2017/09 | 31 | 1 |  |
2017/10 | 16 | 1 |  |
2017/11 | 11 | 0 |  |
2017/12 | 9 | 0 |  |
|
2018/01 | 19 | 1 |  |
2018/02 | 9 | 0 |  |
2018/03 | 20 | 1 |  |
2018/04 | 18 | 1 |  |
2018/05 | 23 | 1 |  |
2018/06 | 16 | 1 |  |
2018/07 | 21 | 1 |  |
2018/08 | 16 | 1 |  |
2018/09 | 12 | 0 |  |
2018/10 | 12 | 0 |  |
2018/11 | 13 | 0 |  |
2018/12 | 13 | 0 |  |
|
2019/01 | 12 | 0 |  |
2019/02 | 15 | 1 |  |
2019/03 | 12 | 0 |  |
2019/04 | 18 | 1 |  |
2019/05 | 20 | 1 |  |
2019/06 | 24 | 1 |  |
2019/07 | 11 | 0 |  |
2019/08 | 6 | 0 |  |
2019/09 | 7 | 0 |  |
2019/10 | 7 | 0 |  |
2019/11 | 7 | 0 |  |
2019/12 | 6 | 0 |  |
|
2020/01 | 7 | 0 |  |
2020/02 | 6 | 0 |  |
2020/03 | 9 | 0 |  |
2020/04 | 16 | 1 |  |
2020/05 | 20 | 1 |  |
2020/06 | 15 | 1 |  |
2020/07 | 23 | 1 |  |
2020/08 | 23 | 1 |  |
2020/09 | 9 | 0 |  |
2020/10 | 14 | 0 |  |
2020/11 | 13 | 0 |  |
2020/12 | 3 | 0 |  |
|
2021/01 | 14 | 0 |  |
2021/02 | 8 | 0 |  |
2021/03 | 13 | 0 |  |
2021/04 | 13 | 0 |  |
2021/05 | 24 | 1 |  |
2021/06 | 16 | 1 |  |
2021/07 | 2 | 0 |  |
2021/08 | 8 | 0 |  |
2021/09 | 6 | 0 |  |
2021/10 | 5 | 0 |  |
2021/11 | 6 | 0 |  |
2021/12 | 8 | 0 |  |
|
2022/01 | 7 | 0 |  |
2022/02 | 4 | 0 |  |
2022/03 | 9 | 0 |  |
2022/04 | 5 | 0 |  |
2022/05 | 6 | 0 |  |
2022/06 | 9 | 0 |  |
2022/07 | 11 | 0 |  |
2022/08 | 11 | 0 |  |
2022/09 | 10 | 0 |  |
2022/10 | 13 | 0 |  |
2022/11 | 5 | 0 |  |
2022/12 | 14 | 0 |  |
|
2023/01 | 17 | 1 |  |
2023/02 | 24 | 1 |  |
2023/03 | 21 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41