機種 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
スピンガー | アマダ製 38tX5´X10´ | 1 |
シャーリング | アマダ製 13tX4013 | 1 |
シャーリング | アマダ製 6.5tX3065 | 1 |
曲げプレス | アマダ製RG 200T 3100 | 1 |
曲げプレス | アマダ製PCベンダー 220T 4125 | 1 |
製缶プレス | 村井工業製 400t | 1 |
製缶プレス | 自社製 100t | 1 |
ベンディングロール | 神埼工業製 16tX3200 | 1 |
ベンディングロール | 神埼工業製 4.5tX2050 | 1 |
ベンディングロール | 協和製作所製 KER-12HAD | 1 |
ベンディングロール | 自社製 3.2tX1000 | 1 |
アングルベンダー | 神埼工業製 | 1 |
鋸盤 | アマダ製 H-650HD | 1 |
鋸盤 | NCC製 H-650HD | 1 |
ポンチング | 昭和精工製 CL-65 | 1 |
ポンチング | 昭和精工製 NSP-70 | 1 |
油圧パンチャー | 山田興産製 | 1 |
コーナーシャー | 竹田機械製 TC-22N3 | 1 |
コーナーシャー | アマダ製 CSHW-220 | 1 |
パイプ切断開先機 | 芝浦製作所製 200A | 1 |
パイカット(パイプザグリ機) | YS工機製 Φ12.7〜Φ114.3 | 1 |
鉄板開先機 | ハタリー精密製 HF-12CS | 2 |
パイプ円周自動溶接機 | ダイヘン製 200A | 2 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工製 | 1 |
ボール盤 | 4 | |
タッピングボール盤 | 日立製 | 1 |
ポジショナー | マツモト機械製 | 5 |
ターニングロール | 30T 10T 5T 3T | 7 |
アーク溶接機 | 500A 400A 300A | 6 |
半自動溶接機 | 500A 350A | 22 |
アルゴン溶接機 | 500A 300A | 7 |
エアーカッター | 10 | |
天井クレーン | 20T/5T 10T/2.8T 4.8T/2T | 10 |
〒814-0174
福岡県福岡市早良区田隈3-68-22
TEL 090-6424-5118
FAX 092-688-4713