各業種の標準工事費(新築) |
| 工事名称 | 工事内容 | 標準工事単価 | 標準工事費 |
| 地盤調査保証費 | 調査解析調査地点5箇所 | 100,000円 | 100,000円 |
| 仮設工事 | 仮設トイレ・外部足場・仮設水道、電気など | 1uあたり2,500円 | 延面積x2,500円 330,000円 |
| 基礎工事 | べた基礎 鉄筋200ピッチ | 1uあたり8,500円 | 建築面積x8,500円 841,500円 |
| 材木代(構造材) | 柱105x105 土台桧 桁杉 2階床、胴差米松 乾燥材 |
1uあたり11,000円 | 延面積x11,000円 1,452,000円 |
| 材木代(造作材) | 鴨居杉 敷居桧 | 1uあたり4,500円 | 延面積x4,500円 594,000円 |
| 建材代 | フロアー べベルボード 既製建具 | 1uあたり15,000円 | 延面積x15,000円 1,980,000円 |
| 大工手間 | 切り込みなし 土台敷きこみより完成までの大工手間代 | 1uあたり13,600円 | 延面積x13,600円 1,795,200円 |
| プレカット加工 | 構造材の加工 | 1坪あたり5,500円 | 延面積x5,500円 220,000円 |
| 屋根工事 | 洋風陶器瓦又はコロニアル | 陶器瓦1uあたり5,000円 コロニアル1uあたり2,800円 |
延面積x5,000円 660,000円 |
| 左官工事 | 玄関内ポーチタイル貼り 基礎幅木部分 | 1uあたり2,100円 | 建築面積x2,100円 207,900円 |
| 樋工事 | 半丸105タイプ | 1mあたり2,500円 | 軒先の長さx2,500円 135,000円 |
| 外装工事 | 防火サイディング12o コーキング | 1uあたり4,500円 | 延面積x4,500円 594,000円 |
| 内装工事 | クロス貼り | 1uあたり1,000円 | 延面積x3,300円 435,600円 |
| 雑工事 | 畳、収納、棚など | 1uあたり3000円 | 延面積x3000円 396,000円 |
| 電気設備工事 | 照明器具、コンセント | 1uあたり4,300円 | 延面積x4,300円 567,600円 |
| 給排水衛生設備工事 | 給水、給湯、排水、浄化槽 |
1,300,000円 | 面積に関係なく 1式1,300,000円程度 |