家づくりを後悔や失敗
しないための無料小冊子
業界30年のベテラン大工が告白
希望の方はこちら
このホームページは家を売り込む為のものではありません。
あなたが後悔や失敗をしない為の選択基準として下さい。
 
住宅業界の不透明な部分をなくしムダな経費を省く取り組みをしています。
  まだムダ金を使いますか?
私たちが提供するのは「自然素材使用の手作りアイデアハウス」
合板も張り物の既製品も使わない住み心地のいい【木の家】
               体に優しい自然素材を適材適所に使います。
   
   今年のテーマは「30代の子育て支援ハウス」
です。
      子育て中のお母さんが育児や家事を楽しく快適にできるプランです。 
  
   【手作収納家具・おもしろ勉強机・ヒーリング寝室・自由発想】 
   
 
住宅建築支援ネット【木構香】
住宅建築支援ネット【木構香】
(有)建築サポート






住宅建築支援ネット

「快適な住み心地、くつろぎ、やすらげる本物の家に住む喜びを多くの人に感じてもらいたい」それが、住宅支援ネット木構香&()建築サポートの始まりです。

私たちがつくる家は、商品化される企画住宅にはない個性的な内装、外観、住み心地になります。

楽しいオリジナル性を追求し、規格の新建材や合板を使えない内装となるため、窓枠、出入り口枠、階段、洗面台など家づくりのほとんどは、大工による手作業です。


完成した家は建築サポートの職人や住宅建築支援ネットの仲間たちが、丁寧に心を込めて造った、他にはない本物の価値ある家です。

もちろん、その家はあなたの要望、希望を十分に取り入れ、他に同じ物がないあなただけのオリジナルの家です。私たちの造る家は完全な注文住宅。

私たちの造る家を気に入ってくれたら、私たちの考えに共感していただいたら、あなただけの個性ある家を丹精込めてつくります。


住宅建築支援ネット木構香&()建築サポートは「建主、設計者、施工者が和もって協力し、すべての人々が夢と希望と喜びを感じるような楽しい家づくり」を通じて、社会と地域に貢献してゆくことを原点とし、「ありがとう、いい家ができたよ」と言われる家づくりに挑戦していきます。

【住宅建築支援ネット木構香&()建築サポート会社理念】



























住宅の新築・リフォームの住宅建築支援ネット(有)建築サポートのトップページへ戻る


基準単価表
 基本仕様  ※特殊工事・外部給排水工事は別途  2006年4月現在
◎メーターモジュール (税別) 価格はあくまで目安です。

延床面積 (坪) 工事金額 原価 設計施工諸経費 諸経費率 坪単価
25.0 11,100,000 9,004,320 2,095,680 18.88% 444,000
25.3 11,200,000 9,087,680 2,112,320 18.86% 442,688
25.6 11,300,000 9,171,080 2,128,920 18.84% 441,406
25.9 11,400,000 9,254,520 2,145,480 18.82% 440,154
26.2 11,500,000 9,338,000 2,162,000 18.80% 438,931
26.5 11,600,000 9,421,520 2,178,480 18.78% 437,736
26.8 11,700,000 9,505,080 2,194,920 18.76% 436,567
27.1 11,800,000 9,588,680 2,211,320 18.74% 435,424
27.4 11,900,000 9,672,320 2,227,680 18.72% 434,307
27.7 12,000,000 9,756,000 2,244,000 18.70% 433,213
28.0 12,100,000 9,839,720 2,260,280 18.68% 432,143
28.3 12,200,000 9,923,480 2,276,520 18.66% 431,095
28.6 12,300,000 10,007,280 2,292,720 18.64% 430,070
28.9 12,400,000 10,091,120 2,308,880 18.62% 429,066
29.2 12,500,000 10,175,000 2,325,000 18.60% 428,082
29.5 12,600,000 10,258,920 2,341,080 18.58% 427,119
29.8 12,700,000 10,342,880 2,357,120 18.56% 426,174
30.1 12,800,000 10,426,880 2,373,120 18.54% 425,249
30.4 12,900,000 10,510,920 2,389,080 18.52% 424,342
30.7 13,000,000 10,595,000 2,405,000 18.50% 423,453
31.0 13,100,000 10,679,120 2,420,880 18.48% 422,581
31.3 13,200,000 10,763,280 2,436,720 18.46% 421,725
31.6 13,300,000 10,847,480 2,452,520 18.44% 420,886
31.9 13,400,000 10,931,720 2,468,280 18.42% 420,063
32.2 13,500,000 11,016,000 2,484,000 18.40% 419,255
32.5 13,600,000 11,100,320 2,499,680 18.38% 418,462
32.8 13,700,000 11,184,680 2,515,320 18.36% 417,683
33.1 13,800,000 11,269,080 2,530,920 18.34% 416,918
33.4 13,900,000 11,353,520 2,546,480 18.32% 416,168
33.7 14,000,000 11,438,000 2,562,000 18.30% 415,430
34.0 14,100,000 11,522,520 2,577,480 18.28% 414,706
34.3 14,200,000 11,607,080 2,592,920 18.26% 413,994
34.6 14,300,000 11,691,680 2,608,320 18.24% 413,295
34.9 14,400,000 11,776,320 2,623,680 18.22% 412,607
35.2 14,500,000 11,861,000 2,639,000 18.20% 411,932
35.5 14,600,000 11,945,720 2,654,280 18.18% 411,268
35.8 14,700,000 12,030,480 2,669,520 18.16% 410,615
36.1 14,800,000 12,115,280 2,684,720 18.14% 409,972
36.4 14,900,000 12,200,120 2,699,880 18.12% 409,341
36.7 15,000,000 12,285,000 2,715,000 18.10% 408,719
37.0 15,100,000 12,369,920 2,730,080 18.08% 408,108
37.3 15,200,000 12,454,880 2,745,120 18.06% 407,507
37.6 15,300,000 12,539,880 2,760,120 18.04% 406,915
37.9 15,400,000 12,624,920 2,775,080 18.02% 406,332
38.2 15,500,000 12,710,000 2,790,000 18.00% 405,759
38.5 15,600,000 12,795,120 2,804,880 17.98% 405,195
38.8 15,700,000 12,880,280 2,819,720 17.96% 404,639
39.1 15,800,000 12,965,480 2,834,520 17.94% 404,092
39.4 15,900,000 13,050,720 2,849,280 17.92% 403,553
39.7 16,000,000 13,136,000 2,864,000 17.90% 403,023
40.0 16,100,000 13,221,320 2,878,680 17.88% 402,500
40.3 16,200,000 13,306,680 2,893,320 17.86% 401,985
40.6 16,300,000 13,392,080 2,907,920 17.84% 401,478
40.9 16,400,000 13,477,520 2,922,480 17.82% 400,978
41.2 16,500,000 13,563,000 2,937,000 17.80% 400,485
41.5 16,600,000 13,648,520 2,951,480 17.78% 400,000
41.8 16,700,000 13,734,080 2,965,920 17.76% 399,522
42.1 16,800,000 13,819,680 2,980,320 17.74% 399,050
42.4 16,900,000 13,905,320 2,994,680 17.72% 398,585
42.7 17,000,000 13,991,000 3,009,000 17.70% 398,126
43.0 17,100,000 14,076,720 3,023,280 17.68% 397,674
43.3 17,200,000 14,162,480 3,037,520 17.66% 397,229
43.6 17,300,000 14,248,280 3,051,720 17.64% 396,789
43.9 17,400,000 14,334,120 3,065,880 17.62% 396,355
44.2 17,500,000 14,420,000 3,080,000 17.60% 395,928
44.5 17,600,000 14,505,920 3,094,080 17.58% 395,506
44.8 17,700,000 14,591,880 3,108,120 17.56% 395,089
45.1 17,800,000 14,677,880 3,122,120 17.54% 394,678
45.4 17,900,000 14,763,920 3,136,080 17.52% 394,273
45.7 18,000,000 14,850,000 3,150,000 17.50% 393,873
46.0 18,100,000 14,936,120 3,163,880 17.48% 393,478
46.3 18,200,000 15,022,280 3,177,720 17.46% 393,089
46.6 18,300,000 15,108,480 3,191,520 17.44% 392,704
46.9 18,400,000 15,194,720 3,205,280 17.42% 392,324
47.2 18,500,000 15,281,000 3,219,000 17.40% 391,949
47.5 18,600,000 15,367,320 3,232,680 17.38% 391,579
47.8 18,700,000 15,453,680 3,246,320 17.36% 391,213
48.1 18,800,000 15,540,080 3,259,920 17.34% 390,852
48.4 18,900,000 15,626,520 3,273,480 17.32% 390,496
48.7 19,000,000 15,713,000 3,287,000 17.30% 390,144
49.0 19,100,000 15,799,520 3,300,480 17.28% 389,796
49.3 19,200,000 15,886,080 3,313,920 17.26% 389,452
49.6 19,300,000 15,972,680 3,327,320 17.24% 389,113
49.9 19,400,000 16,059,320 3,340,680 17.22% 388,778
50.2 19,500,000 16,146,000 3,354,000 17.20% 388,446
50.5 19,600,000 16,232,720 3,367,280 17.18% 388,119
50.8 19,700,000 16,319,480 3,380,520 17.16% 387,795
51.1 19,800,000 16,406,280 3,393,720 17.14% 387,476
51.4 19,900,000 16,493,120 3,406,880 17.12% 387,160
51.7 20,000,000 16,580,000 3,420,000 17.10% 386,847
52.0 20,100,000 16,666,920 3,433,080 17.08% 386,538
52.3 20,200,000 16,753,880 3,446,120 17.06% 386,233
52.6 20,300,000 16,840,880 3,459,120 17.04% 385,932
52.9 20,400,000 16,927,920 3,472,080 17.02% 385,633
53.2 20,500,000 17,015,000 3,485,000 17.00% 385,338
53.5 20,600,000 17,102,120 3,497,880 16.98% 385,047
53.8 20,700,000 17,189,280 3,510,720 16.96% 384,758
54.1 20,800,000 17,276,480 3,523,520 16.94% 384,473
54.4 20,900,000 17,363,720 3,536,280 16.92% 384,191
54.7 21,000,000 17,451,000 3,549,000 16.90% 383,912
55.0 21,100,000 17,538,320 3,561,680 16.88% 383,636
55.3 21,200,000 17,625,680 3,574,320 16.86% 383,363
55.6 21,300,000 17,713,080 3,586,920 16.84% 383,094
55.9 21,400,000 17,800,520 3,599,480 16.82% 382,826
56.2 21,500,000 17,888,000 3,612,000 16.80% 382,562
56.5 21,600,000 17,975,520 3,624,480 16.78% 382,301
56.8 21,700,000 18,063,080 3,636,920 16.76% 382,042
57.1 21,800,000 18,150,680 3,649,320 16.74% 381,786
57.4 21,900,000 18,238,320 3,661,680 16.72% 381,533
57.7 22,000,000 18,326,000 3,674,000 16.70% 381,282
58.0 22,100,000 18,413,720 3,686,280 16.68% 381,034
58.3 22,200,000 18,501,480 3,698,520 16.66% 380,789
58.6 22,300,000 18,589,280 3,710,720 16.64% 380,546
58.9 22,400,000 18,677,120 3,722,880 16.62% 380,306
59.2 22,500,000 18,765,000 3,735,000 16.60% 380,068
59.5 22,600,000 18,852,920 3,747,080 16.58% 379,832
59.8 22,700,000 18,940,880 3,759,120 16.56% 379,599
60.1 22,800,000 19,028,880 3,771,120 16.54% 379,368
60.4 22,900,000 19,116,920 3,783,080 16.52% 379,139
60.7 23,000,000 19,205,000 3,795,000 16.50% 378,913
61.0 23,100,000 19,293,120 3,806,880 16.48% 378,689
61.3 23,200,000 19,381,280 3,818,720 16.46% 378,467
61.6 23,300,000 19,469,480 3,830,520 16.44% 378,247
61.9 23,400,000 19,557,720 3,842,280 16.42% 378,029
62.2 23,500,000 19,646,000 3,854,000 16.40% 377,814
62.5 23,600,000 19,734,320 3,865,680 16.38% 377,600
62.8 23,700,000 19,822,680 3,877,320 16.36% 377,389
63.1 23,800,000 19,911,080 3,888,920 16.34% 377,179
63.4 23,900,000 19,999,520 3,900,480 16.32% 376,972
63.7 24,000,000 20,088,000 3,912,000 16.30% 376,766
64.0 24,100,000 20,176,520 3,923,480 16.28% 376,562
64.3 24,200,000 20,265,080 3,934,920 16.26% 376,361
64.6 24,300,000 20,353,680 3,946,320 16.24% 376,161
64.9 24,400,000 20,442,320 3,957,680 16.22% 375,963
65.2 24,500,000 20,531,000 3,969,000 16.20% 375,767
65.5 24,600,000 20,619,720 3,980,280 16.18% 375,573
65.8 24,700,000 20,708,480 3,991,520 16.16% 375,380
66.1 24,800,000 20,797,280 4,002,720 16.14% 375,189
66.4 24,900,000 20,886,120 4,013,880 16.12% 375,000
66.7 25,000,000 20,975,000 4,025,000 16.10% 374,813
67.0 25,100,000 21,063,920 4,036,080 16.08% 374,627
67.3 25,200,000 21,152,880 4,047,120 16.06% 374,443
67.6 25,300,000 21,241,880 4,058,120 16.04% 374,260
67.9 25,400,000 21,330,920 4,069,080 16.02% 374,080
68.2 25,500,000 21,420,000 4,080,000 16.00% 373,900
68.5 25,600,000 21,509,120 4,090,880 15.98% 373,723
68.8 25,700,000 21,598,280 4,101,720 15.96% 373,547
69.1 25,800,000 21,687,480 4,112,520 15.94% 373,372
69.4 25,900,000 21,776,720 4,123,280 15.92% 373,199
69.7 26,000,000 21,866,000 4,134,000 15.90% 373,027
70.0 26,100,000 21,955,320 4,144,680 15.88% 372,857
70.3 26,200,000 22,044,680 4,155,320 15.86% 372,688
70.6 26,300,000 22,134,080 4,165,920 15.84% 372,521
70.9 26,400,000 22,223,520 4,176,480 15.82% 372,355
71.2 26,500,000 22,313,000 4,187,000 15.80% 372,191
71.5 26,600,000 22,402,520 4,197,480 15.78% 372,028
71.8 26,700,000 22,492,080 4,207,920 15.76% 371,866
72.1 26,800,000 22,581,680 4,218,320 15.74% 371,706
72.4 26,900,000 22,671,320 4,228,680 15.72% 371,547
72.7 27,000,000 22,761,000 4,239,000 15.70% 371,389
73.0 27,100,000 22,850,720 4,249,280 15.68% 371,233
73.3 27,200,000 22,940,480 4,259,520 15.66% 371,078
73.6 27,300,000 23,030,280 4,269,720 15.64% 370,924
73.9 27,400,000 23,120,120 4,279,880 15.62% 370,771
74.2 27,500,000 23,210,000 4,290,000 15.60% 370,620
74.5 27,600,000 23,299,920 4,300,080 15.58% 370,470
74.8 27,700,000 23,389,880 4,310,120 15.56% 370,321
75.1 27,800,000 23,479,880 4,320,120 15.54% 370,173
75.4 27,900,000 23,569,920 4,330,080 15.52% 370,027
75.7 28,000,000 23,660,000 4,340,000 15.50% 369,881
76.0 28,100,000 23,750,120 4,349,880 15.48% 369,737
76.3 28,200,000 23,840,280 4,359,720 15.46% 369,594
76.6 28,300,000 23,930,480 4,369,520 15.44% 369,452
76.9 28,400,000 24,020,720 4,379,280 15.42% 369,311
77.2 28,500,000 24,111,000 4,389,000 15.40% 369,171
77.5 28,600,000 24,201,320 4,398,680 15.38% 369,032
77.8 28,700,000 24,291,680 4,408,320 15.36% 368,895
78.1 28,800,000 24,382,080 4,417,920 15.34% 368,758
78.4 28,900,000 24,472,520 4,427,480 15.32% 368,622
78.7 29,000,000 24,563,000 4,437,000 15.30% 368,488
79.0 29,100,000 24,653,520 4,446,480 15.28% 368,354
79.3 29,200,000 24,744,080 4,455,920 15.26% 368,222
79.6 29,300,000 24,834,680 4,465,320 15.24% 368,090
79.9 29,400,000 24,925,320 4,474,680 15.22% 367,960
80.2 29,500,000 25,016,000 4,484,000 15.20% 367,830
80.5 29,600,000 25,106,720 4,493,280 15.18% 367,702
80.8 29,700,000 25,197,480 4,502,520 15.16% 367,574
81.1 29,800,000 25,288,280 4,511,720 15.14% 367,448
81.4 29,900,000 25,379,120 4,520,880 15.12% 367,322
81.7 30,000,000 25,470,000 4,530,000 15.10% 367,197

家の新築・リフォームなら建築サポートへ

佐賀県の住宅建築サイトです