佐賀県はH9から12年 佐賀植物友の会、佐賀 野鳥の会等に依頼して 絶滅危惧生物を調査し た。 - その結果は、絶滅種が 36種、絶滅に瀕してい る生物が181種など表に 示す多くの生物がすでに 絶滅あるいは絶滅に瀕 していることが判明した。 植物については、絶滅 植物32種、絶滅に瀕し ている植物137種の多 きに及ぶことが判明した |
佐賀県絶滅危惧生物種数 | |||||
| 区 分 | 絶滅 | 絶滅危惧T類 | 絶滅危惧U類 | 準絶滅危惧 | ||
| 絶滅したと考えられる | 絶滅に瀕している | 絶滅の危険が増大している | 存続基盤が脆弱 | |||
| 種 子 植 物 | 27 | 113 | 112 | 87 | ||
| シ ダ 植 物 | 5 | 24 | 27 | 5 | ||
| 地 衣 類 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 植物計 | 32 | 137 | 139 | 92 | ||
| ほ 乳 類 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 鳥 類 | 0 | 11 | 20 | 12 | ||
| 爬 虫 類 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 両 生 類 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 淡水魚類 | 0 | 11 | 5 | 3 | ||
| 昆虫・クモ類 | 1 | 9 | 16 | 26 | ||
| 有明海生物 | 1 | 11 | 11 | 22 | ||
| 合 計 | 36 | 181 | 196 | 162 | ||
![]()
絶滅危惧植物 [Home]
| 絶滅植物 | 32種 | 絶滅危惧 T類植物 |
137種 | 絶滅危惧 U類植物 |
139種 | 準絶滅危惧植物 | 92種 |
| 県内では絶滅したと 考えられる植物 |
絶滅に瀕している植物 | 絶滅に瀕している植物 | 存続基盤が脆弱な植物 | ||||
| 種子植物 | 種子植物 | 種子植物 | 種子植物 | ||||
| フシグロセンノウ | ナデシコ | ヒメコマツ | マツ | カシワ | ブナ | ハンノキ | ハンノキ |
| オオヤマフスマ | ナデシコ | ハイビャクシン | ヒノキ | ゲンカイミミナグサ | ナデシコ | アコウ | クワ |
| ミツバトリカブト | キンポウゲ | ツクシビャクシン | ヒノキ | シチメンソウ | アカザ | ヒメケフシグロ | ナデシコ |
| ノカラマツ | キンポウゲ | マツナ | アカザ | タンナトリカブト | キンポウゲ | カツラ | カツラ |
| イワレンゲ | ベンケイソウ | ニリンソウ | キンポゲ | オグラコオホネ | スイレン | コキツネノボタン | キンポウゲ |
| カワラサイコ | バラ | イチリンソウ | キンポゲ | ヒメコウホネ | スイレン | バイカイカリソウ | メギ |
| ヨツバハギ | マメ | オキナグサ | キンポゲ | オニバス | スイレン | コウホネ | スイレン |
| ハマビシ | ハマビシ | ヒレフリカラマツ | キンポゲ | ワサビ | アブラナ | タイリンアオイ | ウマノスズクサ |
| フッキソウ | ツゲ | コモウセンゴケ | モウセンゴケ | チダケサシ | ユキノシタ | アケボノアオイ | ウマノスズクサ |
| ヒメノボタン | ノボタン | ベンケイソウ | ベンケイソウ | チャルメルソウ | ユキノシタ | ナツツバキ | ツバキ |
| ヒメナエ | マチン | ツメレンゲ | ベンケイソウ | ウメバチソウ | ユキノシタ | アオベンケイ | ベンケイソウ |
| ホタルカズラ | ムラサキ | ズミ | バラ | タコノアシ | ユキノシタ | ダイモンジソウ | ユキノシタ |
| エゾニガクサ | シソ | ヒロハノカワラサイコ | バラ | トチバニンジン | ウコギ | ヤマブキ | バラ |
| ゴマクサ | ゴマノハグサ | イヌザクラ | バラ | ヒカゲツツジ | ツツジ | ワレモコウ | バラ |
| ウンラン | ゴマノハグサ | クララ | マメ | イヌセンブリ | リンドウ | イヌバギ | マメ |
| ヒロハヤマヨモギ | キク | ヒメヨツバハギ | マメ | ムラサキセンブリ | リンドウ | ナツトウダイ | トウダイグサ |
| フジバカマ | キク | コフウロ | フウロソウ | ミツガシワ | ミツガシワ | ツゲ | ツゲ |
| ミヤコアザミ | キク | ヒナノカンザシ | ヒメハギ | スズサイコ | ガガイモ | シナノキ | シナノキ |
| ツクシタンポポ | キク | リュウキュウコザクラ | サクラソウ | シソクサ | ゴマノハグサ | アサザ | ミツガシワ |
| タマガワホトトギス | ユリ | サワトラノオ | サクラソウ | ナミキソウ | シソ | ヒロハコンロンカ | アカネ |
| ミズアオイ | ユリ | オニコナスビ | サクラソウ | イブキジャコウソウ | シソ | コムラサキ | オニビシ |
| カキツバタ | アヤメ | ガガブタ | ミツガシワ | ヒシモドキ | ゴマ | ホソバヤマジソ | シソ |
| アヤメ | アヤメ | ロクオンソウ | ガガイモ | キキョウ | キキョウ | ヤマジソ | シソ |
| ツクシガヤ | イネ | トキワカモメズル | ッガイモ | エゾオオバコ | オオバコ | ミゾコウジュ | シソ |
| ウンヌケモドキ | イネ | ミズネコノオ | シソ | オケラ | キク | イガホオズキ | ナス |
| キバナセッコク | ラン | ミズトラノオ | シソ | シバナ | ホムロイソウ | キュウシュウ コゴメグサ |
ゴマノハグサ |
| カシノキラン | ラン | タヌキモ | タヌキモ | オニツルボ | ユリ | ツクシコゴメグサ | ゴマノハグサ |
| シダ植物 | タムラソウ | キク | ヒオウギ | アヤメ | イヌノフグリ | ゴマノハグサ | |
| ヒモラン | ヒカゲノカズラ | ノヒメユリ | ユリ | アオノクマタケラン | ショウガ | ハマウウボ | ハマウウボ |
| タキミシダ | シシラン | ホトトギス | ユリ | エビネ | ラン | ツルカノコソウ | オミナエシ |
| ヌカイタチシダ | オシダ | ノハナソウブ | アヤメ | セッコク | ラン | マツムシソウ | マツムシソウ |
| ヒトツバイワヒトデ | ウラボシ | エヒメアヤメ | アヤメ | サギソウ | ラン | ニシノヤマタイミンガサ | キク |
| ヒメサジラン | ウラボシ | キエビネ | ラン | クモラン ほか | ラン | オオダイトウヒレン | キク |
| - | カンラン | ラン | シダ植物 | ハマタマボウキ | ユリ | ||
| クロカミラン | ラン | カネコシダ | ウラジロ | シライトソウ | ユリ | ||
| ナゴラン ほか | ラン | オオフジシダ | コバノイシカグマ | ホソバナコバイモ | ユリ | ||
| シダ植物 | ミズワラビ | ミズワラビ | カンザシギボウシ | ユリ | |||
| ホングウシダ | ホングウシダ | ナカミシシラン | シシラン | キツネノカミソリ | ヒガンバナ | ||
| ヒメウラジロ | ミズワラビ | ツルダカナワラビ | オシダ | ササバラン ほか | ラン | ||
| サクラシマイノデ | オシダ | ミヤジマシダ | オシダ | シダ植物 | |||
| アミシダ | ヒメシダ | サカバサトメシダ | イワデンダ | オドリコカグマ | コバノイシカグマ | ||
| ヒメミゾシダ | ヒメシダ | デンジソウ | デンジソウ | ハガクレカナワラビ | オシダ | ||
| ホウライイヌワラビ 他 | イワデンダ | サンショウモ 他 | サンショウモ | スジヒトツバ他 | スジヒトツバ | ||