
1F

![]() |
玄関 入母屋軒の玄関に迎えられる 木栓で継いだ伝統技法が覗える |
| 廊下 床板には桜の無垢板を使用 壁は全て漆喰で仕上げ環境にも配慮 |
![]() |
![]() |
和室 床の間、付け書院、閲間などが設けられた 真壁工法による昔ながらの2間続きの和室 こうした2間続きの和室が2箇所配置されている |
| 総経費 | 22,197,000 | 100% |
| 基礎工事 | 1,150,000 | 5.2% |
| 木工事 | 7,250,000 | 32.7% |
| 構造材、材料等 | 3,100,000 | 14.0% |
| 手間、他(釘、加工費等) | 4,150,000 | 18.7% |
| 左官工事 | 1,480,000 | 6.7% |
| 屋根工事 | 2,830,000 | 12.7% |
| 板金工事 | 720,000 | 3.2% |
| 内装・外装 | 1,585,000 | 7.1% |
| 金属 ガラス製建具工事 | 1,060,000 | 4.8% |
| 木製建具工事 | 1,100,000 | 5.0% |
| 給排水工事 | 1,890,000 | 8.5% |
| 電気工事 | 720,000 | 3.2% |
| 浴室 | 805,000 | 3.6% |
| 台所 | 550,000 | 2.5% |
| 消費税(5%) | 1,057,000 | 4.8% |
| ※設計・監督料、登記諸費用は含みません ※外構、門扉、造園、冷暖房機器は別途経費となります ※仕様、その他の条件により上記の経費は変わります |
||
延床面積:143.1平方メートル(平屋造り)
1坪(3.3 平方メートル)単価:51万2千円